ご依頼者が作成した既存建築物に対する耐震診断または耐震改修計画が、耐震改修促進法に基づく「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成18年国土交通省告示第184号)」や、その他の基準に適合していることの評価を第三者として行います。
        			
        			この評価は、耐震改修促進法にもとづく「行政庁による耐震改修計画の認定」や各種の助成措置を受けるための技術的な審査の一部として扱われることもあります。
        		
| 業務区域 | 日本全国 | 
|---|---|
| 提出書類 | ・平成17年6月改正建築基準法に基づく、増築等に伴い遡及適用される既存不適格建築物の耐震性能評価 ・耐震改修促進法に基づく、建築物の耐震改修の計画の評価 ・一般の耐震診断評価 | 
| 対象建築物の構造種別 | ・RC造・SRC造・S造・W造・組積造 ・免震構造、制震構造を含みます | 
| 対象建築物の種類(公民別) | ・公共建築物 ・民間建築物 | 
設置要綱PDF
| 床面積(m²) | 耐震診断評価 | 耐震改修評価 | 耐震診断評価+耐震改修評価 | 
|---|---|---|---|
| S ≦ 1,000 | 198,000 円 | 237,600 円 | 319,000 円 | 
| 1,000 < S ≦ 3,000 | 264,000 円 | 316,800 円 | 418,000 円 | 
| 3,000 < S ≦ 6,000 | 330,000 円 | 396,000 円 | 583,000 円 | 
| 6,000 < S ≦ 10,000 | 396,000 円 | 473,000 円 | 693,000 円 | 
| 10,000 < S ≦ 20,000 | 462,000 円 | 550,000 円 | 814,000 円 | 
| 20,000 以上 | 別途算定 | ||
| (税込金額) | |||
        			・ 面積は1棟単位とする。
        			・ 構造はRC造、S造の場合とし、SRC造は上記の20%割り増し、それ以外の場合は別途料金とする。
        			・ 本委員会は1回まで、判定部会は2回までとする。以降6万円/回を上記評価手数料に追加する。
        			・ 3次診断の場合は上記の20%割り増しとする。
        			・ 特殊な建物(複雑な建物等)は別途料金とする。
        			・ 時刻歴応答解析、免制震建物、木造等は別途料金とする(20%割増を基本とする。)
        		

申請に必要な書類等(ダウンロードしてご利用ください)
| 耐震第1号様式 | 耐震診断等評価申込書(Excel) | 
|---|---|
| 耐震第2号様式 | 耐震診断等概要表(Excel) | 
| 耐震第4号様式 | 取り下げ届(Excel) | 
| 耐震第5号様式 | 審査記録書(Excel) | 
| 耐震第3様式 | 耐震診断等評価受付書 | 
|---|
| KKC耐震 第1号様式(耐震診断等評価申込書) (Excel) | 1部 | 
|---|---|
| KKC耐震 第2号様式(耐震診断等概要表)  (Excel) | 1部 | 
| 配置図(EXP.J位置、空き寸法記入) | 1部 | 
| 平面図(EXP.J位置、空き寸法記入) | 1部 | 
| 立面図 | 1部 | 
| 断面図 | 1部 | 
| 棟別面積表(施設台帳が望ましい) | 1部 | 
| KKC耐震 第1号様式(耐震診断等評価申込書) (Excel) | 1部 | 
|---|---|
| KKC耐震 第2号様式(耐震診断等概要表) (Excel) | 1部 | 
| 配置図(EXP.J位置、空き寸法記入) | 1部 | 
| 平面図(EXP.J位置、空き寸法記入) | 1部 | 
| 立面図 | 1部 | 
| 断面図 | 1部 | 
| 棟別面積表(施設台帳が望ましい) | 1部 | 
| 東北事務所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ仙台グリーンシティ3階 TEL: 022-726-5885 / FAX: 022-266-6014 E-Mail: kkc-taishin06@kozocenter.co.jp | 
|---|
※申込みの際は、下記(1)〜(3)に示す事項を確認させていただきます。
※ 詳しくは「耐震診断等評価申込の手引き」をご参照ください。